
पटना । पटना नगर निगम के सभी 75 वार्डों के लिए हुए चुनाव की काउंटिंग सुबह 8 बजे से जारी है. पटना नगर निगम समेत जिले के 8 नगर निकायों के चुनाव नतीजे भी आज घोषित होंगे. नतीजे आने शुरू हो गए है. यहां देखें अभी तक किस वार्ड से किस उम्मीदवार ने मारी बाजी..
इनके अलावे वार्ड 34 से कुमार संजीत और वार्ड 32 पिंकी यादव की भी जीत कि ख़बरें आ रही हैं |
| Ward No. | Reservation Status | Candidate Name | Category |
| 1 | अनुसूचित जाति | छठिया देवी | अनुसूचित जाति |
| 2 | पिछड़ा वर्ग(महिला) | मधु चौरसिया | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग |
| 3 | पिछड़ा वर्ग(महिला) | प्रभा देवी | पिछड़ा वर्ग(महिला) |
| 4 | अनुसूचित जाति(महिला) | पानपति देवी | अनुसूचित जाति(महिला) |
| 5 | पिछड़ा वर्ग(महिला) | दीपा रानी खान | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग |
| 6 | अनारक्षित | धनराज देवी | अन्य |
| 9 | अनारक्षित | अभिषेक कुमार | पिछड़ा वर्ग |
| 10 | अनारक्षित(महिला) | गीता देवी | पिछड़ा वर्ग(महिला) |
| 11 | पिछड़ा वर्ग | रवि प्रकाश | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग |
| 12 | अनारक्षित(महिला) | सविता सिन्हा | अन्य |
| 13 | अनारक्षित | जीत कुमार | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग |
| 14 | अनारक्षित(महिला) | श्वेता राय | पिछड़ा वर्ग |
| 15 | अनारक्षित | उर्मिला सिंह | अन्य |
| 16 | अनारक्षित | जय प्रकाश सिंह | पिछड़ा वर्ग |
| 17 | अनारक्षित(महिला) | मीरा कुमारी | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग |
| 21 | अनारक्षित(महिला) | पिंकी कुमारी उर्फ़ पिंकी देवी | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग |
| 22 | अनारक्षित(महिला) | अनीता देवी 2 | पिछड़ा वर्ग |
| 23 | अनारक्षित | प्रभा देवी | पिछड़ा वर्ग |
| 24 | अनारक्षित | ज्ञानवती देवी | अन्य |
| 30 | पिछड़ा वर्ग(महिला) | कावेरी सिंह | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग |
| 31 | पिछड़ा वर्ग(महिला) | रानी सिन्हा | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग |
| 33 | अनारक्षित | शीला देवी | अन्य |
| 38 | अनारक्षित | आशीष कुमार सिन्हा | अन्य |
| 39 | अनारक्षित | भारती देवी | पिछड़ा वर्ग |
| 40 | अनारक्षित | असफर अहमद | अन्य |
| 46 | पिछड़ा वर्ग(महिला) | पुनम शर्मा | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग |
| 47 | पिछड़ा वर्ग | सतीश कुमार | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग |
| 48 | अनारक्षित | इन्द्रदीप कुमार चंद्रवंशी | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग |
| 49 | अनारक्षित | सीमा वर्मा | अन्य |
| 50 | अनारक्षित(महिला) | आरजू | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग |
| 51 | अनुसूचित जाति | विनोद कुमार | अनुसूचित जाति |
| 52 | अनारक्षित(महिला) | महजवीं | अन्य |
| 53 | अनारक्षित(महिला) | किरण मेहता | पिछड़ा वर्ग |
| 54 | पिछड़ा वर्ग | अरुण शर्मा | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग |
| 55 | अनारक्षित | कंचन कुमार | पिछड़ा वर्ग |
| 56 | पिछड़ा वर्ग | किसमती देवी | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग |
| 57 | अनारक्षित(महिला) | स्मिता रानी | अन्य |
| 58 | पिछड़ा वर्ग(महिला) | सीता साहू | पिछड़ा वर्ग(महिला) |
| 59 | अनारक्षित(महिला) | नीलम कुमारी | अन्य |
| 60 | अनारक्षित(महिला) | शोभा देवी | पिछड़ा वर्ग |
| 61 | अनुसूचित जाति(महिला) | उषा देवी | अनुसूचित जाति(महिला) |
| 62 | अनारक्षित(महिला) | तारा देवी | अन्य |
| 63 | अनारक्षित | आनन्द मोहन कुमार | अनुसूचित जाति |
| 64 | अनारक्षित(महिला) | अवदा कुरैशी | पिछड़ा वर्ग |
| 65 | अनारक्षित | तरुणा राय | पिछड़ा वर्ग |
| 66 | अनारक्षित(महिला) | कान्ति देवी | पिछड़ा वर्ग |
| 22a | अनुसूचित जाति | दिनेश कुमार | अनुसूचित जाति |
| 22b | अनारक्षित(महिला) | सुचित्रा सिंह | पिछड़ा वर्ग |
| 22c | अनारक्षित(महिला) | रजनी देवी | अन्य |
